神女控SR卡之神兽麒麟卡牌数据与技能展示
卡片图片 |
![]() |
![]() |
||||
基本资料 |
![]() |
神兽 麒麟 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
神獣 麒麟 | Qilin | |||||
属性 |
![]() |
稀有度 |
![]() |
进化事故 |
![]() |
|
卡片介绍 |
乃圣兽们所栖息的森林的统御长。生性豪爽,总是为所欲为,不过她比谁都深爱这片森林。
【 ▼ 顯示卡片對話 ▼ 】
|
|||||
卡片数据 | 未进化成本 | 39 | 终进后成本 | 47 | 进化次数 | 1 |
未进化Lv.1攻击 | 3950 | 未进化Lv.1防御 | 4000 | 未进化Lv.1兵力 | 3800 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6320 | 未进化Lv.Max防御 | 6400 | 未进化Lv.Max兵力 | 7600 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4345 | 最终进化Lv.1防御 | 4400 | 最终进化Lv.1兵力 | 4180 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 6952 | 最终进化Lv.Max防御 | 7040 | 最终进化Lv.Max兵力 | 8360 | |
理论最大攻击 | 8848 | 理论最大防御 | 8960 | 理论最大兵力 | 10640 | |
卡片技能 | 技能1名称 | 森罗万象 | 升级用奖章 | 5167 | ||
技能Lv.1效果 | 随时15%/对对方单体施以即死级别的光属性伤害 | |||||
技能Lv.10效果 | 随时20%/对对方单体施以即死级别的光属性伤害 | |||||
技能2 | 没有第二技能 | |||||
入手方法 | 来自进化事故 |
|
合成公式 | 无合成公式 | ||
由召唤/掉落入手 |
|
|||||
其他入手方法 |
|