神女控SR卡冥王黑帝斯图鉴数据
卡片图片 |
![]() |
![]() |
||||
基本资料 |
![]() |
冥王 黑帝斯 冥王 哈迪斯 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
冥王 ハーデス | Hades | |||||
属性 |
![]() |
稀有度 |
![]() |
进化事故 |
![]() |
|
卡片介绍 |
冥界女王。为了征服神界伺机而动。相当自我中心,不成为万重焦点心里会无法释怀。
|
|||||
卡片数据 | 未进化成本 | 47 | 终进后成本 | 56 | 进化次数 | 1 |
未进化Lv.1攻击 | 3950 | 未进化Lv.1防御 | 3900 | 未进化Lv.1兵力 | 3750 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6320 | 未进化Lv.Max防御 | 6240 | 未进化Lv.Max兵力 | 7500 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4345 | 最终进化Lv.1防御 | 4290 | 最终进化Lv.1兵力 | 4125 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 6952 | 最终进化Lv.Max防御 | 6864 | 最终进化Lv.Max兵力 | 8250 | |
理论最大攻击 | 8848 | 理论最大防御 | 8736 | 理论最大兵力 | 10500 | |
卡片技能 | 技能1名称 | 冥府之门 | 升级用奖章 | 5167 | ||
技能Lv.1效果 | 随时15%/对对方全体施以攻击力250%的暗属性伤害 | |||||
技能Lv.10效果 | 随时20%/对对方全体施以攻击力350%的暗属性伤害 | |||||
技能2 | 没有第二技能 | |||||
入手方法 | 来自进化事故 |
![]() |
合成公式 | 无合成公式 | ||
由召唤/掉落入手 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
其他入手方法 | ||||||
其他 | 笔注 |
|